<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Клиентский сервис.</title>
	<atom:link href="http://gambage.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gambage.ru</link>
	<description>Рабочие записи...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2011 09:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Из неизданного. by Планы &#124; Клиентский сервис.</title>
		<link>http://gambage.ru/%d0%b8%d0%b7-%d0%bd%d0%b5%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/comment-page-1/#comment-1756</link>
		<dc:creator>Планы &#124; Клиентский сервис.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gambage.ru/?page_id=469#comment-1756</guid>
		<description>[...] Из неизданного. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Из неизданного. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Churn rate у ШПД операторов. by Helen</title>
		<link>http://gambage.ru/2010/02/12/churn-rate-%d1%83-%d1%88%d0%bf%d0%b4-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2/comment-page-1/#comment-1537</link>
		<dc:creator>Helen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 06:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gambage.ru/wordpress-mu/?p=52#comment-1537</guid>
		<description>мм, идея интересная (о кварплате), на ссылки мы привлекаем пользователей обзвоном (колл-центром) неактивных или слабоактивных пользователей.

А вот именно таких идей, фишек, и не хватает.. Свою социальную сеть - не тема, надо просто придумать какое-то уникальное предложение, которым не обладает никто, вырваться из порочного круга конкуренции и создать голубой океан (-_-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>мм, идея интересная (о кварплате), на ссылки мы привлекаем пользователей обзвоном (колл-центром) неактивных или слабоактивных пользователей.</p>
<p>А вот именно таких идей, фишек, и не хватает.. Свою социальную сеть &#8211; не тема, надо просто придумать какое-то уникальное предложение, которым не обладает никто, вырваться из порочного круга конкуренции и создать голубой океан (-_-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Churn rate у ШПД операторов. by Игорь Шевченко</title>
		<link>http://gambage.ru/2010/02/12/churn-rate-%d1%83-%d1%88%d0%bf%d0%b4-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2/comment-page-1/#comment-1509</link>
		<dc:creator>Игорь Шевченко</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 12:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gambage.ru/wordpress-mu/?p=52#comment-1509</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-1479&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-1479&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Helen&lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;
&lt;p&gt;я наоборот же этот раздел начала развивать и заполнять, ввела еженедельное обновление ссылок, но динамика хитов по ним не так уж и велика, менее 100 человек за неделю, при общей численности пользователей в более 5 десятков тысяч человек&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
А не пробовали привлекать пользователей в качестве модераторов на разделы сайта, например, на те же ссылки?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-1479"><p>
<strong><a href="#comment-1479" rel="nofollow">Helen</a> :</strong></p>
<p>я наоборот же этот раздел начала развивать и заполнять, ввела еженедельное обновление ссылок, но динамика хитов по ним не так уж и велика, менее 100 человек за неделю, при общей численности пользователей в более 5 десятков тысяч человек</p>
</blockquote>
<p>А не пробовали привлекать пользователей в качестве модераторов на разделы сайта, например, на те же ссылки?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Churn rate у ШПД операторов. by Игорь Шевченко</title>
		<link>http://gambage.ru/2010/02/12/churn-rate-%d1%83-%d1%88%d0%bf%d0%b4-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2/comment-page-1/#comment-1508</link>
		<dc:creator>Игорь Шевченко</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 12:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gambage.ru/wordpress-mu/?p=52#comment-1508</guid>
		<description>Лена, отвечая на Ваш вопрос как персонифицировать работу с абонентами, хотел бы спросить. Ведете ли Вы статистику обращений по тематике? Делите ли Вы претензии абонентов на финансовые, технические и т.д.?
Если проследить обращения абонента, то в с большой долей вероятности можно установить причину его оттока. Другое дело, если абонент пользовался и вдруг перестал, тут надо думать и однозначного ответа на этот вопрос нет.
По поводу Вашей идеи, как сделать так чтобы интернет стал нужен я бы посоветовал вам сделать кобрендинг с ТСЖ, например, прием платежей через ваш портал без комиссии и т.п.
По сути идея копеечная, а отклик от нее будет большой, потому что 100% населения платит кварплату.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лена, отвечая на Ваш вопрос как персонифицировать работу с абонентами, хотел бы спросить. Ведете ли Вы статистику обращений по тематике? Делите ли Вы претензии абонентов на финансовые, технические и т.д.?<br />
Если проследить обращения абонента, то в с большой долей вероятности можно установить причину его оттока. Другое дело, если абонент пользовался и вдруг перестал, тут надо думать и однозначного ответа на этот вопрос нет.<br />
По поводу Вашей идеи, как сделать так чтобы интернет стал нужен я бы посоветовал вам сделать кобрендинг с ТСЖ, например, прием платежей через ваш портал без комиссии и т.п.<br />
По сути идея копеечная, а отклик от нее будет большой, потому что 100% населения платит кварплату.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Churn rate у ШПД операторов. by Helen</title>
		<link>http://gambage.ru/2010/02/12/churn-rate-%d1%83-%d1%88%d0%bf%d0%b4-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2/comment-page-1/#comment-1479</link>
		<dc:creator>Helen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 06:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gambage.ru/wordpress-mu/?p=52#comment-1479</guid>
		<description>я наоборот же этот раздел начала развивать и заполнять, ввела еженедельное обновление ссылок, но динамика хитов по ним не так уж и велика, менее 100 человек за неделю, при общей численности пользователей в более 5 десятков тысяч человек</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я наоборот же этот раздел начала развивать и заполнять, ввела еженедельное обновление ссылок, но динамика хитов по ним не так уж и велика, менее 100 человек за неделю, при общей численности пользователей в более 5 десятков тысяч человек</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Churn rate у ШПД операторов. by Helen</title>
		<link>http://gambage.ru/2010/02/12/churn-rate-%d1%83-%d1%88%d0%bf%d0%b4-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2/comment-page-1/#comment-1478</link>
		<dc:creator>Helen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 06:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gambage.ru/wordpress-mu/?p=52#comment-1478</guid>
		<description>вот смотрите, Игорь, что касается персонифицированной работы, неактивные на настоящий момент исчисляются в десятках тысяч человек. И у каждого свои причины: у некоторых реально объективные, у остальных &quot;нет времени&quot; или &quot;финансовые трудности&quot;. Как тут их персонифицировать? возможно правильным подходом было бы и вовсе не изучать что да как ибо это сильно масштабные цифры, а просто по логике понять: что если бы инет был нужен, то и деньги бы нашлись и время, значит он не нужен, значит надо сделать чтобы стал нужен, все же просто? Всего лишь придумать способы как показать интернет с интересной стороны, ведь большинство просто не представляют даже сколько возможностей он может представить, потыкают в яндексе. посмотрят картинки и конечно им не хочется опять карту покупать в след месяце! Boring.
ПС: когда как-то отключили раздел &quot;Интересные ссылки&quot; на сайте, потому как думали что все равно мало кто их юзает, сразу же начали звонить пользователи или писать, не помню уже, меня тогда не было еще)))) и просить вернуть обратно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вот смотрите, Игорь, что касается персонифицированной работы, неактивные на настоящий момент исчисляются в десятках тысяч человек. И у каждого свои причины: у некоторых реально объективные, у остальных &#8220;нет времени&#8221; или &#8220;финансовые трудности&#8221;. Как тут их персонифицировать? возможно правильным подходом было бы и вовсе не изучать что да как ибо это сильно масштабные цифры, а просто по логике понять: что если бы инет был нужен, то и деньги бы нашлись и время, значит он не нужен, значит надо сделать чтобы стал нужен, все же просто? Всего лишь придумать способы как показать интернет с интересной стороны, ведь большинство просто не представляют даже сколько возможностей он может представить, потыкают в яндексе. посмотрят картинки и конечно им не хочется опять карту покупать в след месяце! Boring.<br />
ПС: когда как-то отключили раздел &#8220;Интересные ссылки&#8221; на сайте, потому как думали что все равно мало кто их юзает, сразу же начали звонить пользователи или писать, не помню уже, меня тогда не было еще)))) и просить вернуть обратно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Churn rate у ШПД операторов. by Игорь Шевченко</title>
		<link>http://gambage.ru/2010/02/12/churn-rate-%d1%83-%d1%88%d0%bf%d0%b4-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2/comment-page-1/#comment-1428</link>
		<dc:creator>Игорь Шевченко</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 10:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gambage.ru/wordpress-mu/?p=52#comment-1428</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1391&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Helen &lt;/a&gt; 
http://gambage.ru/2010/11/26/%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D1%8B-%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1391" rel="nofollow">@Helen </a><br />
<a href="http://gambage.ru/2010/11/26/%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D1%8B-%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87/" rel="nofollow">http://gambage.ru/2010/11/26/%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D1%8B-%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Churn rate у ШПД операторов. by Игорь Шевченко</title>
		<link>http://gambage.ru/2010/02/12/churn-rate-%d1%83-%d1%88%d0%bf%d0%b4-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2/comment-page-1/#comment-1392</link>
		<dc:creator>Игорь Шевченко</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 09:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gambage.ru/wordpress-mu/?p=52#comment-1392</guid>
		<description>Лена, нужно подумать, отвечу asap.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лена, нужно подумать, отвечу asap.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Churn rate у ШПД операторов. by Helen</title>
		<link>http://gambage.ru/2010/02/12/churn-rate-%d1%83-%d1%88%d0%bf%d0%b4-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2/comment-page-1/#comment-1391</link>
		<dc:creator>Helen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 09:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gambage.ru/wordpress-mu/?p=52#comment-1391</guid>
		<description>ПС: речь идет о компании - лидере в своем городе</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ПС: речь идет о компании &#8211; лидере в своем городе</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Churn rate у ШПД операторов. by Helen</title>
		<link>http://gambage.ru/2010/02/12/churn-rate-%d1%83-%d1%88%d0%bf%d0%b4-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2/comment-page-1/#comment-1389</link>
		<dc:creator>Helen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 05:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gambage.ru/wordpress-mu/?p=52#comment-1389</guid>
		<description>если бы мы верили в чудеса, меня бы сейчас тут не было. Это регионы, НО следует также учесть характер региона, если это промышленный монопрофильный город, то картинка несколько иная, чем если город представляет собой областной и культурный центр, например. А у Вас отток с каких-то определенных тарифных планов?---- нет, с любых, лимитированные, анлимы. На каком месяце от Вас отключаются?---- от нас не отключаются, ибо абон плату мы не берем, то есть договор фактически действует, просто люди не активируют карты и не выходят в Интернет. Ваш отток каким-либо образом соотносится с акциями, которые Вы ранее проводили, например, подключаясь по новогодним акциям, в первом квартале года отток, как правило, на порядок больше, потому что абоненты подключаются, чтобы воспользоваться бесплатными услугами.----- сравнивалась статистика по каждому месяцу за последние 3 года, везде примерно 30% (от 27 до 34). Есть ли у Вас группа сохранения абонентов? ---- не поняла что это? Отдел, занимающийся удержанием уже существующих абонентов?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>если бы мы верили в чудеса, меня бы сейчас тут не было. Это регионы, НО следует также учесть характер региона, если это промышленный монопрофильный город, то картинка несколько иная, чем если город представляет собой областной и культурный центр, например. А у Вас отток с каких-то определенных тарифных планов?&#8212;- нет, с любых, лимитированные, анлимы. На каком месяце от Вас отключаются?&#8212;- от нас не отключаются, ибо абон плату мы не берем, то есть договор фактически действует, просто люди не активируют карты и не выходят в Интернет. Ваш отток каким-либо образом соотносится с акциями, которые Вы ранее проводили, например, подключаясь по новогодним акциям, в первом квартале года отток, как правило, на порядок больше, потому что абоненты подключаются, чтобы воспользоваться бесплатными услугами.&#8212;&#8211; сравнивалась статистика по каждому месяцу за последние 3 года, везде примерно 30% (от 27 до 34). Есть ли у Вас группа сохранения абонентов? &#8212;- не поняла что это? Отдел, занимающийся удержанием уже существующих абонентов?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

